
m² construidos en más de 90 proyectos a lo largo de 29 años
TODOS LOS PROYECTOS
| Nombre | Situación | Area (m²) | Año | Estado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
Reforma Oficinas Nestlé | Barcelona (España) | 29160 | 2015 | Obra finalizada | Espacios de trabajo |
Dos Torres en Galicia | A Coruña (España) | 78991 | 2012 | Concurso, 1er premio | Residencial/Espacios de trabajo |
Vivienda Puerta de Hierro | Madrid (España) | 757 | 2012 | Obra finalizada | Residencial |
Viviendas Sant Cugat UP08 | Sant Cugat (España) | 3187 | 2018 | Obra finalizada | Residencial |
Test2 | Barcelona (España) | 29160 | 2024 | Obra finalizada | Espacios de trabajo |
Nuevo Hospital Can Misses | Ibiza (España) | 47488 | 2008 | Concurso | Salud |
Casa Ampurdán | Girona (España) | 400 | 2002 | Obra finalizada | Residencial |
VPO Mieres | Asturias (España) | 11024 | 2011 | Obra finalizada | Residencial |
Casa Reynés | Girona (España) | 797 | 2006 | Obra finalizada | Residencial |
WTC Igualada | Igualada (España) | 74736 | 2012 | Concurso | Espacios de trabajo |
Viviendas Ciudad Judicial | Barcelona (España) | 9086 | 2011 | Obra finalizada | Residencial |
CAP Torremolinos | Torremolinos (España) | 16587 | 2009 | Proyecto | Salud |
Hospital de Alcañiz | Alcañiz (España) | 53007 | 2010 | Proyecto | Salud |
Dos Casas en Oropesa del Mar | Oropesa del Mar (España) | 500 | 2002 | Obra finalizada | Residencial |
Torres Gran Vía Espais | Barcelona (España) | 25166 | 2007 | Proyecto | Residencial |
| Cerdanyola (España) | 65562 | 2010 | Proyecto | Salud | |
| Teruel (España) | 10048 | 2003 | Obra finalizada | Proyectos Urbanos | |
| Madrid (España) | 27000 | 2000 | Obra finalizada | Cultural/Educacional | |
| Barcelona (España) | 4352 | 2001 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Barcelona (España) | 25773 | 2008 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| El Prat de Llobregat (España) | 11000 | 2010 | Obra finalizada | Infrastructuras | |
| Madrid (España) | 785 | 2023 | Obra finalizada | Residencial | |
| Terrassa (España) | 16917 | 2008 | Obra finalizada | Hoteles | |
| Porto Alegre (Brasil) | 244286 | 2011 | Proyecto | Infrastructuras | |
| La Gomera (España) | 10376 | 2016 | Concurso | Hoteles | |
| Oviedo (España) | 6086 | 2013 | Obra finalizada | Salud | |
| Teruel (España) | 3500 | 2008 | Obra finalizada | Proyectos Urbanos | |
| Barcelona (España) | 10376 | 2009 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Barcelona (España) | 55000 | 2007 | Obra finalizada | Proyectos Urbanos | |
| Barcelona (España) | 50906 | 2005 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Barcelona (España) | 11858 | 2005 | Obra finalizada | Residencial | |
| L'Hospitalet de Llobregat (España) | 90108 | 2009 | Obra finalizada | Espacios de trabajo/Hoteles | |
| Madrid (España) | 7923 | 2016 | Concurso | Cultural/Educacional | |
| Milan (Italia) | 2341 | 2015 | Obra finalizada | Cultural/Educacional | |
| Barcelona (España) | 3038 | 2017 | Obra finalizada | Cultural/Educacional | |
| Lleida-Alguaire (España) | 7232 | 2010 | Obra finalizada | Infrastructuras | |
| Badalona (España) | 726 | 2018 | Obra finalizada | Establecimientos | |
| Barcelona (España) | 232369 | 2009 | Obra finalizada | Infrastructuras | |
| Paris (Francia) | 7800 | 2019 | Concurso | Proyectos Urbanos | |
| Berlín (Alemania) | 2018 | Obra finalizada | Cultural/Educacional | ||
| Lloret de Mar (España) | 22324 | 2010 | Obra finalizada | Establecimientos | |
| Valencia (España) | 10500 | 2007 | Obra finalizada | Establecimientos | |
| Barcelona (España) | 43038 | 2021 | Concurso | Salud | |
| Barcelona (España) | 35440 | 2013 | Obra finalizada | Establecimientos | |
| Sevilla (España) | 17300 | 2022 | Concurso, 3er Premio | Establecimientos/Espacios de trabajo | |
| São Paulo (Brasil) | 11910 | 2018 | Obra finalizada | Residencial | |
| Madrid (España) | 457 | 2018 | Obra finalizada | Residencial | |
| Madrid (España) | 17150 | 2018 | Obra finalizada | Hoteles | |
| Madrid (España) | 1630 | 2021 | Obra finalizada | Espacios de trabajo/Showrooms | |
| Madrid (España) | 32000 | 2019 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| L'Hospitalet de Llobregat (España) | 4477 | 2022 | Obra finalizada | Residencial | |
| Barcelona (España) | 15280 | 2020 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Tarragona (España) | 6080 | 2023 | Obra finalizada | Establecimientos | |
| Barcelona (España) | 2022 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | ||
| Madrid (España) | 14400 | 2021 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Malaga (España) | 70000 | 2022 | Proyecto | Proyectos Urbanos | |
| Barcelona (España) | 197350 | 2017-2023 | En Construcción | Establecimientos/Estadios | |
| Madrid (España) | 56000 | 2021 | Proyecto | Proyectos Urbanos | |
| Barcelona (España) | 10160 | 2023 | Obra finalizada | Espacios de trabajo | |
| Madrid (España) | 12000 | 2022-2026 | En Construcción | Espacios de trabajo | |
| Barcelona (España) | 52000 | 2025 | Obra finalizada | Hoteles | |
| L'Hospitalet de Llobregat (España) | 21200 | 2024 | Obra finalizada | Salud/Espacios de trabajo | |
| Barcelona (España) | 387973 | 2021-2026 | En Construcción | Infrastructuras | |
| Madrid (España) | 250000 | 2022 | Proyecto | Infrastructuras |
Suscríbete a nuestra newsletter
Suscríbete a nuestra newsletter